Tehnički opis
| Presvlaka | |
|---|---|
| Presvlaka | Mebl-štof;Ekokoža (PU);Kombinacija; |
| Šavovi | U boji presvlake (TT) ili u kontrastu (CC) |
| Kederi | U bojipresvlake (TT) ili u kontrastu (CC) |
| Fiksna ili ukloniva | Fiksna |
| Punilo | |
|---|---|
| Jas. sedišta | Poliuretanska pena gustine 25 kg/m³ + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² |
| Jas. naslona | 65×65 cm – Pahuljice od sundjera |
| Ukr. jastuci | – |
| Korpus/rukon | Poliuretanska pena gustine 20 kg/m³ + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² |
| Geštela | |
|---|---|
| Ram | Čamova, bukovagrađa, iverica, lesonit, sivalepenka |
| Konstrukcija | Lepilo i klamarice |
| Sedište oslanjanje | Cik-cak opruga |
| Naslon oslanjajne | Elastična gurtna |
| Mehanizam i dušek | |
|---|---|
| Tip | Mehanizam na izvlačenje |
| Dušek | Poliuretanska pena gustine 25 kg/m³ dimenzija 124x65x6 |
| Nogice | |
|---|---|
| Montaža | Montirane |
| Glavna nog. mat. | Drvene |
| Boja | Wenghe |
| Šifra | Element |
|---|---|
| 021M | DVOSED DESNI MEHANIZAM |
| 022M | DVOSED LEVI MEHANIZAM |
| 041O | PRODUŽENA FOTELJA LEVA SA OSTAVOM |
| 042O | PRODUŽENA FOTELJA DESNA SA OSTAVOM |











